Giá xe máy Honda LEAD là mẫu xe đứng đầu về doanh số bán xe của hãng Honda Việt Nam. Đây là một chiếc xe tay ga tầm trung đang được phân phối tại thị trường Việt Nam. Từ khi ra mắt nhiều năm trước, qua các phiên bản khác nhau, Honda LEAD vẫn giữ vững doanh số và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống người Việt.
Trong bài viết này, Kiabinhtrieu.vn gửi đến bạn bảng báo giá xe máy Honda LEAD mới nhất tại khu vực Phú Thọ, Hải Phòng và Vĩnh Phúc do hệ thống cửa hàng xe máy Bình Minh – công ty cổ phần xe máy Hoà Bình Minh phân phối.
Giá xe máy Honda LEAD tháng 6-2021 tại Hà Nội
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý | Giá lăn bánh tạm tính |
---|
Lead Tiêu chuẩn | 38.290.000 | 39.900.000 | 44.400.000 |
Lead Cao cấp | 40.290.000 | 42.400.000 | 49.500.000 |
Lead Đặc biệt | 41.490.000 | 42.000.000 | 49.100.000 |
Giá xe máy Honda LEAD tháng 6-2021 tại Tp.HCM
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý | Giá lăn bánh tạm tính |
---|
Lead Tiêu chuẩn | 38.290.000 | 39.800.000 | 44.300.000 |
Lead Cao cấp | 40.290.000 | 43.500.000 | 50.100.000 |
Lead Đặc biệt | 41.490.000 | 43.600.000 | 50.200.000 |
Giá xe máy Honda LEAD tháng 6-2021 tại Hải Phòng
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý | Giá lăn bánh tạm tính |
---|
Lead Tiêu chuẩn | 38.290.000 | 39.800.000 | 43.100.000 |
Lead Cao cấp | 40.290.000 | 43.500.000 | 48.600.000 |
Lead Đặc biệt | 41.490.000 | 43.600.000 | 48.700.000 |
Giá xe máy Honda LEAD tháng 6-2021 tại Phú Thọ
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý | Giá lăn bánh tạm tính |
---|
Lead Tiêu chuẩn | 38.290.000 | 39.800.000 | 39.200.000 |
Lead Cao cấp | 40.290.000 | 43.500.000 | 42.000.000 |
Lead Đặc biệt | 41.490.000 | 43.600.000 | 42.400.000 |
Giá xe máy Honda LEAD tháng 6-2021 tại Vĩnh Phúc
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý | Giá lăn bánh tạm tính |
---|
Lead Tiêu chuẩn | 38.290.000 | 39.800.000 | 39.200.000 |
Lead Cao cấp | 40.290.000 | 43.500.000 | 42.000.000 |
Lead Đặc biệt | 41.490.000 | 43.600.000 | 42.400.000 |
Giá xe máy Honda LEAD tháng 6-2021 tại Nam Định
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý | Giá lăn bánh tạm tính |
---|
Lead Tiêu chuẩn | 38.290.000 | 39.800.000 | 39.700.000 |
Lead Cao cấp | 40.290.000 | 43.500.000 | 42.200.000 |
Lead Đặc biệt | 41.490.000 | 43.600.000 | 43.200.000 |
Các tùy chọn màu của Honda Lead
Honda Lead được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp và phiên bản Đặc biệt, cùng với 8 màu sắc đa dạng.



Tổng kết
Đó là bảng báo giá xe máy Honda Lead mới nhất 2023 tại một số tỉnh khu vực Miền Bắc. Nếu bạn có nhu cầu mua xe Honda Lead, hãy liên hệ qua số Zalo